- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
180005万人民币 | 2021-07-14 | 存续 |
工商注册号 | 330102000490329 | 组织机构代码 | MA2KJ03Q-4 | |
统一信用代码 | 91330102MA2KJ03Q48 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91330102MA2KJ03Q48 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2021-07-14至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-07-16 | |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Guangyao Zhixin Yiyan Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|