- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-05-29 | 存续 |
工商注册号 | 310116004927235 | 组织机构代码 | MA1JD9TU-1 | |
统一信用代码 | 91310116MA1JD9TU17 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91310116MA1JD9TU17 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-25 | |
登记机关 | 金山区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Xinyiyan Enterprise Development (Group) Co., Ltd | |
注册地址 | 上海市金山区枫泾镇建安路55号5幢(张江长三角科技城) | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);国内贸易代理;化妆品批发;厨具卫具及日用杂品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|